Prix de rachat
Prix de rachat des cellulaires à Laval et Montréal, novembre 2026
Le montant maximum qu'on paie comptant pour chaque modèle, en ce moment. Ces prix viennent directement de notre calculateur et changent avec le marché. Cliquez un modèle pour voir le prix selon la capacité et l'état.
Prix mis à jour le 9 novembre 2026
Cellulaires (80)
Ordinateurs portables (29)
| Modèle | Jusqu'à (comptant) |
|---|---|
| MacBook Pro 16" (2024) | 3 130 $ |
| MacBook Pro 16" M5 | 2 700 $ |
| MacBook Pro 14" M5 | 2 620 $ |
| MacBook Pro 14" (2024) | 2 550 $ |
| MacBook Pro 16" (nov. 2023) | 2 440 $ |
| MacBook Pro 14" (nov. 2023) | 2 125 $ |
| MacBook Pro 14" (2023) | 2 010 $ |
| MacBook Pro 16" (2023) | 1 915 $ |
| MacBook Air 15" M5 | 1 850 $ |
| MacBook Air 13" M5 | 1 700 $ |
| MacBook Pro 16" (2021) | 1 615 $ |
| MacBook Air 15" (2025) | 1 460 $ |
| MacBook Air 13" (2025) | 1 225 $ |
| MacBook Pro 14" (2021) | 1 205 $ |
| MacBook Air 15" (2024) | 1 170 $ |
| MacBook Pro 13" (2022) | 1 010 $ |
| MacBook Air 15" (2023) | 980 $ |
| MacBook Air 13" (2022) | 850 $ |
| MacBook Air 13" (2024) | 810 $ |
| MacBook Pro 16" (2019) | 620 $ |
| MacBook Air 13" (2020) | 615 $ |
| MacBook Pro 15" (2018) | 525 $ |
| MacBook Pro 15" (2019) | 495 $ |
| MacBook Pro 13" (2020) | 475 $ |
| MacBook Pro 13" (2019) | 430 $ |
| MacBook Neo | 375 $ |
| MacBook Air 13" (2019) | 315 $ |
| MacBook Air 13" (2018) | 275 $ |
| MacBook Pro 13" (2018) | 265 $ |
Consoles (12)
| Modèle | Jusqu'à (comptant) |
|---|---|
| Microsoft Xbox Series X | 270 $ |
| Microsoft Xbox Series S | 100 $ |
| Nintendo Switch 2 | 250 $ |
| Nintendo Switch OLED | 100 $ |
| Nintendo Switch | 65 $ |
| Nintendo Switch Lite | 55 $ |
| Sony PlayStation 5 Pro | 385 $ |
| Sony PlayStation 5 Slim | 240 $ |
| Sony PlayStation 5 | 215 $ |
| Sony PlayStation 4 Pro | 100 $ |
| Sony PlayStation 4 Slim | 65 $ |
| Sony PlayStation 4 | 55 $ |
Comment on fixe nos prix
Le prix affiché est notre maximum, pour un appareil comme neuf dans sa plus grande capacité. Une capacité plus petite ou des signes d'usure donnent un prix plus bas : le calculateur vous montre le montant exact.
On suit les prix du marché de près et on ajuste nos offres; chaque modèle affiche la date de son dernier changement de prix.
Le prix final est confirmé en boutique après une inspection de quelques minutes. L'offre affichée en ligne est valide 7 jours en boutique.
Questions fréquentes
Ces prix sont-ils garantis?
Ce sont nos prix maximum, pour un appareil comme neuf dans sa plus grande capacité. Votre prix exact dépend de la capacité et de l'état : le calculateur vous le donne en 30 secondes, et l'offre est valide 7 jours en boutique, confirmée après inspection.
Mon modèle n'est pas dans la liste. L'achetez-vous?
Probablement. Le calculateur couvre plus de modèles que cette liste. Sinon, appelez-nous ou passez à la boutique pour une évaluation gratuite.
Payez-vous plus en crédit d'échange?
Oui. Si vous échangez votre appareil contre un appareil de la boutique, le crédit d'échange vaut plus que l'offre comptant.
À quelle fréquence les prix changent-ils?
On les ajuste selon le marché, souvent quand un nouveau modèle sort. Chaque modèle affiche la date de son dernier changement de prix.